| 1 | A MI MANERA | |||||||||||||||
| 2 | ALMA, CORAZÓN Y VIDA | |||||||||||||||
| 3 | AMAR Y QUERER | |||||||||||||||
| 4 | AMOR DE MIS AMORES | |||||||||||||||
| 5 | AMOR, AMOR, AMOR | |||||||||||||||
| 6 | BAJO UN PALMAR | |||||||||||||||
| 7 | BÉSAME MUCHO | |||||||||||||||
| 8 | CELOSO | |||||||||||||||
| 9 | COMO HAN PASADO LOS AÑOS | |||||||||||||||
| 10 | CONTIGO APRENDÍ | |||||||||||||||
| 11 | CONTIGO TENGO TODO | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | CUANDO CALIENTA EL SOL | |||||||||||||||
| 15 | CUANDO ESTEMOS VIEJOS | |||||||||||||||
| 16 | CUANDO ESTOY CONTIGO | |||||||||||||||
| 17 | EN MI VIEJO SAN JUAN | |||||||||||||||
| 18 | GEMA | |||||||||||||||
| 19 | IMAGINE | |||||||||||||||
| 20 | LAMENTO BORINCANO | |||||||||||||||
| 21 | LAS MIRLAS | |||||||||||||||
| 22 | LOS DOS | |||||||||||||||
| 23 | MADRIGAL | |||||||||||||||
| 24 | MI VIEJO | |||||||||||||||
| 25 | MIL VIOLINES | |||||||||||||||
| 26 | MUNDO DIFERENTE | |||||||||||||||
| 27 | NUESTRO JURAMENTO | |||||||||||||||
| 28 | PERDÓN | |||||||||||||||
| 29 | PERFUME DE GARDENIAS | |||||||||||||||
| 30 | PIEL CANELA | |||||||||||||||
| 31 | POQUITA FE | |||||||||||||||
| 32 | PRECIOSA | |||||||||||||||
| 33 | QUERUBE | |||||||||||||||
| 34 | RAYITO DE LUNA | |||||||||||||||
| 35 | RELOJ | |||||||||||||||
| 36 | SABOR A MI | |||||||||||||||
| 37 | SIN TÍ | |||||||||||||||
| 38 | SIN UN AMOR | |||||||||||||||
| 39 | SOMOS NOVIOS | |||||||||||||||
| 40 | SOÑANDO CON PUERTO RICO | |||||||||||||||
| 41 | TODA UNA VIDA | |||||||||||||||
| 42 | TUYO EN CUERPO Y ALMA | |||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| 45 | AHORA SEREMOS FELICES | |||||||||||||||
| 46 | BELLO AMANECER | |||||||||||||||
| 47 | VERDE LUZ | |||||||||||||||
| 48 | PARECE QUE FUE AYER | |||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||
| 50 | YESTERDAY AND STRANGER IN THE NIGHT | |||||||||||||||
| PFC777 | ||||||||||||||||
Esta página está en construcción en estos momentos, algunas canciones ya están disponibles en punteos fáciles (Tablaturas). (Importante: Estas notas fueron hechas con un requinto, por lo tanto si estás usando una guitarra y no te salen las notas, puedes poner una sordina en el quinto traste.)(En el quinto espacio)
SIN UN AMOR
PARA REGRESAR A LA LISTA DE LAS CANCIONES
SIN UN AMOR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin un amor | la vida no se llama vida. | Sin un amor | le falta fuerza al corazón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin un amor | el alma muere derrotada, | desesperada en el dolor, | sacrificada sin razón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | - | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sin un amor no hay salvación. | No me dejes de querer... te pido, | no te vayas a ganar... mi olvido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin un amor | el alma muere derrotada, | desesperada en el dolor, | sacrificada sin razón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | - | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | - | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sin un amor no hay salvación. | No me dejes de querer... te pido, | no te vayas a ganar... mi olvido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin un amor | el alma muere derrotada, | desesperada en el dolor, | sacrificada sin razón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sin un amor no hay salvación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Comments (Atom)